Índice de contenidos
Listas provisionales admitidos y excluidos en la convocatoria 2025 de Justicia
Se han aprobado y publicado las listas provisionales de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas en el proceso de acceso del turno libre de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial que fueron convocados por Orden PJC/1549/2025, de 22 de diciembre.
Las personas excluidas u omitidas tienen un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos (hasta el 26 de junio de 2026).
¿Cuándo serán los exámenes de Justicia de la OEP 2025?
La relación provisional de admitidos y excluidos señala que la fecha para la celebración de los exámenes de las plazas de turno libre de Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal serán el 3 de octubre de 2026.
Los tres procesos selectivos se harán el mismo día y comenzarán a la misma hora, además podrán ser coincidentes en el tiempo, en cualquiera de sus fases, entre si o con cualesquiera otros procesos selectivos.
Todos los ejercicios tendrán lugar en el mismo día y hora en todas las sedes de examen, en un único acto de examen, uno a continuación de otro.
Los lugares concretos de celebración de los ejercicios de la fase de oposición se publicarán en la resolución por la que se aprueba las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, en la que se convocará a las personas admitidas en llamamiento único para la celebración del ejercicio.
¿Cuántos aspirantes por plaza se presentan a las oposiciones de Justicia?
En la siguiente tabla, puedes ver la ratio de aspirante por plaza en las dos anteriores convocatorias:
| AUXILIO JUDICIAL | ||
| ÁMBITO TERRITORIAL | 1ª Convocatoria 2024 (febrero) | 2ª Convocatoria 2024 (diciembre |
| Andalucía | 318,57 | 44,51 |
| Aragón | 329,00 | 32,00 |
| Asturias | 104,38 | 127,50 |
| Canarias | 38,06 | 27,59 |
| Cantabria | 45,55 | 41,67 |
| Cataluña | 22,26 | 30,62 |
| Com. Valenciana | 146,74 | 27,98 |
| Galicia | 74,00 | 29,30 |
| La Rioja | 36,78 | 31,43 |
| Com. Madrid | 180,68 | 17,44 |
| Navarra | 34,50 | 55,00 |
| País Vasco | 128,50 | 43,83 |
| Ministerio Justicia | 170,63 | 107,91 |
| TRAMITACIÓN PROCESAL | ||
| ÁMBITO TERRITORIAL | 1ª Convocatoria 2024 (febrero) | 2ª Convocatoria 2024 (diciembre) |
| Andalucía | 93,27 | 36,70 |
| Aragón | 39,93 | 18,04 |
| Asturias | 81,25 | 39,71 |
| Canarias | 91,38 | 32,29 |
| Cantabria | 51,00 | 42,40 |
| Cataluña | 34,52 | 19,68 |
| Com. Valenciana | 105,20 | 32,22 |
| Galicia | 43,59 | 0 |
| La Rioja | 44,60 | 17,50 |
| Com. Madrid | 50,60 | 14,14 |
| Navarra | 47,57 | 29,63 |
| País Vasco | 81,87 | 42,29 |
| Ministerio Justicia | 67,67 | 27,63 |
| GESTIÓN PROCESAL | ||
| ÁMBITO TERRITORIAL | 1ª Convocatoria 2024 (febrero) | 2ª Convocatoria 2024 (diciembre |
| Andalucía | 71,37 | 22,15 |
| Aragón | 29,25 | 9,19 |
| Asturias | 37,63 | 19,64 |
| Canarias | 27,60 | 10,67 |
| Cantabria | 39,67 | 18,67 |
| Cataluña | 36,20 | 12,22 |
| Com. Valenciana | 58,23 | 17,20 |
| Galicia | 41,50 | 0 |
| La Rioja | 21,83 | 12,60 |
| Com. Madrid | 48,89 | 13,17 |
| Navarra | 21,44 | 11,84 |
| País Vasco | 42,39 | 284,00 |
| Ministerio Justicia | 54,90 | 20,24 |
Y si a esto le añadimos que no suelen presentarse a examen algo más de la mitad de los aspirantes que presentan la solicitud, nos da un panorama muy positivo para poder conseguir plaza en esta convocatoria de Justicia, ya que podrían ser muchísimos menos los aspirantes a los que te enfrentes. Por ello, es el momento de ponerte a estudiar para superar los exámenes con Adams.
Prepárate con Adams
En ADAMS llevamos más de 68 años ayudando a los opositores a alcanzar su objetivo. Conocemos el camino y ya hemos guiado por él a más de 66.000 funcionarios, que han conseguido su plaza con nuestro método. Combinamos la academia de toda la vida con las herramientas más avanzadas.
Aquí encontrarás el camino para conseguir tu plaza
Puedes contactarnos a través de los anteriores enlaces, por teléfono en el 670 399 399, por correo electrónico en [email protected] o acudiendo a nuestros Centros de forma presencial.














