Se publica en el BOCM de 28 de mayo de 2026 la Oferta de Empleo Público del Servicio Madrileño de Salud para el año 2026. Entre las plazas destacadas, están las siguientes:
| Oposición | Plazas OEP 2026 | Plazas OEP anteriores | Total plazas ofertadas |
| Administrativo SERMAS | 65 | 193 | 258 |
| Auxiliares Administrativos SERMAS | 474 | 650 | 1.124 |
| Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería SERMAS | 479 | 1.462 | 1.941 |
| Celadores SERMAS | 139 | 489 | 628 |
| Pinches SERMAS | 97 | 236 | 333 |
| Trabajo Social SERMAS | 25 | 162 | 187 |
Además de:
- 10 plazas de Administrativos
- 50 plazas de Auxiliar Administrativo












