Índice de contenidos
QUÉ SON LAS RATIOS DE TRAMITACIÓN PROCESAL
La ratio de las oposiciones de Tramitación Procesal y Administrativa establece qué competencia posees en relación con cada plaza que se ofrece en la OEP correspondiente.
Se trata de un porcentaje que determina el número de aspirantes que se presentan por plaza que se convoca para acceder a la Administración de Justicia.
FÓRMULA PARA CALCULAR LA RATIO DE LAS OPOSICIONES DE TRAMITACIÓN PROCESAL
Para obtener este porcentaje, dividiremos el número de aspirantes admitidos de forma definitiva en el examen entre el número de plazas que se ofrecen.
En este sentido, es imprescindible que conozcamos los siguientes datos:
Plazas ofertadas de Tramitación Procesal y Administrativa.
Listas definitivas de aspirantes admitidos.

CUÁNDO SALEN LAS RATIOS DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
Con carácter general, cuando se acaba el plazo de presentación de instancias podríamos conocer la ratio de Tramitación Procesal y Administrativa.
Esta información por cada ámbito territorial la suelen proporcionar los sindicatos.
DÓNDE ES MÁS FÁCIL CONSEGUIR UNA PLAZA DE TRAMITACIÓN PROCESAL
Si te preparas para conseguir tu plaza del modo correcto, el ámbito al que te presentes puede que no sea determinante, si bien, debes contemplar la posibilidad de presentarte en lugares menos populosos para tener una oportunidad mayor de éxito.
En la OEP 2024, en La Rioja y Aragón, se encontrarían menos aspirantes por plaza.
HISTÓRICO DE RATIOS DE TRAMITACIÓN PROCESAL
RATIOS DE OPOSICIONES DE TRAMITACIÓN PROCESAL OEP 2024
| TRAMITACIÓN PROCESAL TURNO LIBRE | |||
| ÁMBITO TERRITORIAL | Nº DE INSTANCIAS | Nº PLAZAS | RATIO INSTANCIAS POR PLAZA |
| ANDALUCÍA | 3.493 | 92 | 37,97 |
| ARAGÓN | 465 | 25 | 18,60 |
| ASTURIAS | 698 | 17 | 41,06 |
| CANARIAS | 1.047 | 31 | 33,77 |
| CANTABRIA | 218 | 101 | 20,08 |
| CATALUÑA | 2.028 | 6.019 | 76,19 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 2.398 | 72 | 33,31 |
| GALICIA | |||
| LA RIOJA | 179 | 10 | 17,90 |
| MADRID | 4.989 | 344 | 14,50 |
| NAVARRA | 238 | 8 | 29,75 |
| PAÍS VASCO | 1.033 | 24 | 43,04 |
| MINISTERIO | 3.615 | 126 | 23,86 |
RATIOS DE OPOSICIONES DE TRAMITACIÓN PROCESAL OEP 2023
| TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA TURNO LIBRE Nº INSTANCIAS POR PLAZA | |||
| ÁMBITO TERRITORIAL | Nº DE PLAZAS | Nº ADMITIDOS | RATIO INSTANCIAS SISTEMA GENERAL |
| ANDALUCÍA | 42 | 4.053 | 96 |
| ARAGÓN | 14 | 581 | 41 |
| ASTURIAS | 7 | 622 | 89 |
| CANARIAS | 12 | 1.146 | 95 |
| CANTABRIA | 4 | 238 | 59 |
| CATALUÑA | 68 | 2.403 | 35 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 23 | 2.538 | 110 |
| GALICIA | 21 | 917 | 44 |
| LA RIOJA | 4 | 209 | 52 |
| MADRID | 92 | 4.699 | 51 |
| NAVARRA | 6 | 318 | 53 |
| PAÍS VASCO | 14 | 1.201 | 86 |
| MINISTERIO | 71 | 4.897 | 69 |
RATIOS DE OPOSICIONES DE TRAMITACIÓN PROCESAL OEP 2020-2021-2022
| TRAMITACIÓN PROCESAL TURNO LIBRE Nº INSTANCIAS POR PLAZA | |||
| ÁMBITO TERRITORIAL | Nº DE PLAZAS | Nº DE INSTANCIAS | RATIO INSTANCIAS |
| ANDALUCÍA | 178 | 4.184 | 33,85 |
| ARAGÓN | 23 | 367 | 18,75 |
| ASTURIAS | 8 | 323 | 31,32 |
| CANARIAS | 48 | 1.100 | 78,70 |
| CANTABRIA | 3 | 99 | 42,20 |
| CATALUÑA | 145 | 2.526 | 35,08 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 109 | 2.385 | 32,94 |
| GALICIA | 97 | 1.017 | 15,28 |
| LA RIOJA | 6 | 159 | 32,37 |
| MADRID | 162 | 3.501 | 41,92 |
| NAVARRA | 25 | 589 | 23,56 |
| PAÍS VASCO | 92 | 2.134 | 23,19 |
| MINISTERIO | 273 | 8.709 | 31,90 |
RATIOS DE OPOSICIONES DE TRAMITACIÓN PROCESAL OEP 2017-2018
| TRAMITACIÓN PROCESAL TURNO LIBRE | |||
| ÁMBITO TERRITORIAL | Nº DE PLAZAS | Nº INSTANCIAS | RATIO INSTANCIAS POR PLAZA |
| ANDALUCÍA | 179 | 5.508 | 30,08 |
| ARAGÓN | 21 | 513 | 24,4 |
| ASTURIAS | 12 | 692 | 57,7 |
| CANARIAS | 207 | 3.777 | 18,2 |
| CANTABRIA | 9 | 312 | 34,7 |
| CATALUÑA | 634 | 5.318 | 8,4 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 212 | 4.614 | 21,8 |
| GALICIA | 0 | 0 | 0 |
| LA RIOJA | 33 | 393 | 11,9 |
| MADRID | 516 | 8.570 | 16,6 |
| NAVARRA | 29 | 436 | 15 |
| PAÍS VASCO | 144 | 2.315 | 16 |
| MINISTERIO | 663 | 11.219 | 16,9 |
RATIOS DE OPOSICIONES DE TRAMITACIÓN PROCEAL 2015
| TRAMITACIÓN PROCESAL TURNO LIBRE | |||
| ÁMBITO TERRITORIAL | Nº DE PLAZAS | Nº INSTANCIAS | RATIO INSTANCIAS POR PLAZA |
| ANDALUCÍA | 6 | 3.060 | 510 |
| ARAGÓN | |||
| ASTURIAS | |||
| CANARIAS | 46 | 5.181 | 112,63 |
| CANTABRIA | |||
| CATALUÑA | 79 | 6.019 | 76,19 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 35 | 5.779 | 165,11 |
| GALICIA | |||
| LA RIOJA | 5 | 700 | 140 |
| MADRID | 81 | 13.279 | 163,94 |
| NAVARRA | 6 | 822 | 127 |
| PAÍS VASCO | 42 | 3.345 | 79,64 |
| MINISTERIO | 57 | 10.476 | 183,79 |
LAS NOTAS DE CORTE Y EVOLUCIÓN DE PLAZAS
La nota de corte es la puntuación mínima que se necesita para adquirir tu plaza en Tramitación Procesal y Administrativa.
Cada año esa nota varía dado que tanto la dificultad del examen como la preparación de los opositores que aspiran contigo a una plaza de Tramitación Procesal difiere con cada convocatoria.
Para evitar que todos los factores que pueden intervenir en tu éxito es que te prepares correctamente y en ADAMS tenemos experiencia y todo lo que necesitas para convertirte en Tramitador Procesal.
Si quieres profundizar en las notas de corte y su importancia, puedes consultar el post que dedicamos a esta cuestión en este blog, aquí










