
En los DOGC de 27 de octubre de 2023 y DOGC de 10 de febrero de 2025 se publican las modificaciones de la oferta de empleo público para 2023. Se ofertan:
ANNEX I Funcionaris |
|||||
Grup | Escala | Denominació | Núm Places | Sistema provisió | |
A1 | ADM. GENERAL | ASSESSOR/A JURÍDIC/A | 3 | Oposició lliure | |
A1 | ADM. ESPECIAL | ARQUITECTE/A | 1 | Oposició lliure | |
A1 | ADM. GENERAL | TÈCNIC/A COOPERACIÓ | 1 | Oposició lliure | |
A1 | ADM. GENERAL | TS TRESORERIA | 1 | Oposició lliure | |
A1 | ADM. ESPECIAL | TS ARXIU | 1 | Concurs-Oposició Promoció Interna | |
A1 | ADM. GENERAL | TECNIC/A SUPERIOR – POLICIA | 1 | Concurs-Oposició Promoció Interna | |
A1 | ADM. GENERAL | TÈCNI/A SUPERIOR- PROMOCIÓ ECONÒMICA | 1 | Concurs-Oposició Promoció Interna | |
A1 | ADM. GENERAL | TÈCNIC/A SUPERIOR | 1 | Oposició lliure | |
A1 | ADM. GENERAL | TS PRESSUPOSTOS I COMPT | 1 | Concurs-Oposició Promoció Interna | |
A1 | ADM. GENERAL | TS CULTURA | 1 | Oposició lliure | |
A1 | ADM. ESPECIAL | TECNIC/A SISTEMES I COMUNICACIONS | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. | TECNIC/A GESTIO CULTURAL | 2 | Oposició lliure | |
GENERAL | |||||
A2 | ADM. GENERAL | TECNICA CULTURA | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. GENERAL | TÈCNIC/A GESTIÓ- EDUCACIÓ | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. GENERAL | TECNICA GESTIÓ – CULTURA | 1 | Concurs-Oposició Promoció Interna | |
A2 | ADM. GENERAL | TECNIC IGUALTAT I GENERE | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. ESPECIAL | ARQUITECTE/A TÈCNIC/A | 2 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. GENERAL | TECNICA GESTIO – RRHH | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. GENERAL | TECNIC/A GESTIÓ – JOVENTUT | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. GENERAL | TECNIC/A GESTIÓ – SIAD | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. GENERAL | TECNIC/A GESTIÓ CULTURAL | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. GENERAL | TECNIC/A GESTIÓ – SERVEIS SOCIALS | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. GENERAL | TECNIC/A ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. ESPECIAL | ADMINISTRADOR/A SISTEMES I COMUNICACIONS | 2 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. ESPECIAL | EDUCADOR/A SOCIAL | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. ESPECIAL | MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL | 1 | Oposició lliure | |
A2 | ADM. ESPECIAL | TECNIC/A CRDI | 2 | Oposició lliure | |
C1 | ADM. ESPECIAL | DINAMITZADOR/A COMUNITARI | 3 | Oposició lliure | |
C1 | ADM. ESPECIAL | TECNIC/A AUXILIAR | 3 | Oposició lliure | |
C1 | ADM. ESPECIAL | AGENT AMBIENTAL | 2 | Oposició lliure | |
C1 | ADM. GENERAL | ADMINISTRATIU/VA | 1 | Concurs-oposició Promoció Interna | |
|
ADM. GENERAL | ADMINISTRATIU/VA | 7 | Oposició lliure | |
ANNEX II Laborals |
|||||
Grup | Denominació | Núm Places | Sistema provisió | ||
A1 | PSICÒLEG/A SIAD | 1 | Oposició lliure | ||
A1 | PSICOLEG/A SERVEI INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA | 1 | Oposició lliure | ||
A2 | PROFESSOR/A ESCOLA MUNICIPAL D’ART | 1 | Oposició lliure | ||
A2 | TREBALLADOR/A SOCIAL | 3 | Oposició lliure | ||
A2 | TÈCNIC/A GESTIÓ – SERV SOCIALS | 1 | Oposició lliure | ||
A2 | TECNIC/A GESTIÓ | 1 | Oposició lliure | ||
C1 | COORDINADOR/A DE CENTRE | 1 | Oposició lliure | ||
C1 | DELINEANT | 1 | Oposició lliure | ||
C1 | ENCARREGAT/DA TRANSPORTS | 1 | Oposició lliure | ||
C1 | TECNIC/A AUXILIAR DIGITALITZACIÓ | 1 | Oposició lliure | ||
C1 | MESTRE/A TALLER ESCOLA MUNICIPAL D’ART | 4 | Oposició lliure | ||
C1 | COORDINADOR/A D’INFRAESTRUCTURES | 1 | Oposició lliure | ||
C2 | AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA | 5 | Oposició lliure | ||
C2 | AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA | 1 | Oposició lliure | ||
C2 | OFICIAL/A 1A JARDINERIA | 1 | Oposició lliure | ||
C2 | OFICIAL/A 1A CEMENTIRIS | 1 | Oposició lliure | ||
C2 | OFICIAL/A 1A ENLLUMENAT I LAMPISTERIA | 1 | Oposició lliure | ||
C2 | OFICIAL/A 1A FUSTERIA | 1 | Oposició lliure | ||
C2 | OFICIAL/A 1A OBRES | 1 | Oposició lliure | ||
C2 | OFICIAL/A 1A CONDUCTOR/A GRUA | 1 | Oposició lliure | ||
AE | CONTROLADOR/A ESTACIONAMENT REGULAT | 1 | Oposició lliure | ||
AE | PEÓ | 1 | Oposició lliure |